「市外利用者・冷暖房期間 区分」利用料金のご案内
この表は、利用日が冷暖房期間で、所在地が堺市外の申込人に適用されます。
1.各室の利用料金
単位(円)
| 区分 市内利用者・冷暖房期間外 |
この表は基本料金に市外割増(5割)と冷暖房割増(4割)の額を加算しています。 ○冷暖房期間は6月1日~9月20日と12月1日~3月20日です。 ○入場料等を徴収されるときは、基本料金の5割の額が加算されます。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間区分/ 室名(定員) |
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
| 午前9時から 午前12時まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後9時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後9時まで |
午前9時から 午後9時まで |
||
| 多目的ホール | ホール利用 (624人) | 43,320 | 64,980 | 54,150 | 108,300 | 119,130 | 162,450 |
| 体育利用 (684㎡) | 8,550 | 12,920 | 10,640 | 21,470 | 23,560 | 32,110 | |
| 料理実習室 (37人) | 9,310 | 14,060 | 11,590 | 23,370 | 25,650 | 34,960 | |
| 工芸実習室 (37人) | 9,310 | 14,060 | 11,590 | 23,370 | 25,650 | 34,960 | |
| 教養文化室 | 合室 | 7,030 | 10,450 | 8,740 | 17,480 | 19,190 | 26,220 |
| 12畳 | 2,470 | 3,800 | 3,040 | 6,270 | 6,840 | 9,310 | |
| 22畳 | 4,560 | 6,650 | 5,700 | 11,210 | 12,350 | 16,910 | |
| 研修室1 (36人) | 5,510 | 8,360 | 6,840 | 13,870 | 15,200 | 20,710 | |
| 研修室2 (42人) | 5,510 | 8,360 | 6,840 | 13,870 | 15,200 | 20,710 | |
| 第1会議室 (108人) | 11,020 | 16,530 | 13,870 | 27,550 | 30,400 | 41,420 | |
| 第2会議室 (30人) | 5,510 | 8,360 | 6,840 | 13,870 | 15,200 | 20,710 | |
| 第3会議室 (27人) | 3,610 | 5,320 | 4,560 | 8,930 | 9,880 | 13,490 | |
| 第4会議室 (24人) | 3,230 | 4,940 | 3,990 | 8,170 | 8,930 | 12,160 | |
| 第5会議室(ギャラリー) (54人) | 7,220 | 10,640 | 9,120 | 17,860 | 19,760 | 26,980 | |
| ミーティングルーム1 (10人) | 1,650 | 2,550 | 1,950 | 4,200 | 4,500 | 6,150 | |
| ミーティングルーム2 (12人) | 1,650 | 2,550 | 1,950 | 4,200 | 4,500 | 6,150 | |
| ミーティングルーム3 (18人) | 2,100 | 3,000 | 2,550 | 5,100 | 5,550 | 7,650 | |
| プレイルーム (18㎡) | 1,140 | 1,710 | 1,520 | 2,850 | 3,230 | 4,370 | |
| サンスクエアホール (400人) |
平日 | 38,950 | 58,330 | 48,640 | 97,280 | 106,970 | 145,920 |
| 祝・休日 | 46,550 | 69,920 | 58,140 | 116,470 | 128,060 | 171,000 | |
| リハーサル利用 | 27,170 | 40,850 | 34,010 | 68,020 | 74,860 | 102,030 | |
| 控室1 | 3,040 | 4,560 | 3,800 | 7,600 | 8,360 | 11,400 | |
| 控室2 | 3,040 | 4,560 | 3,800 | 7,600 | 8,360 | 11,400 | |
| リハーサル室 | 8,170 | 12,160 | 10,260 | 20,330 | 22,420 | 30,590 | |
備考
- (1)教養文化室は和室です。茶室としてもご利用いただけます。
- (2)第2会議室は、机が固定式の円卓仕様です。
- (3)第5会議室は、ギャラリー(展示室)仕様が可能です。
- (4)ミーティングルーム1・2・3は、パーテーションで仕切った室です。
- (5)「祝・休日」は、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
2.附属設備及びその他の器具整備品利用料金
単位(円)
| 附属設備の種別 | 器具名等 | 数量 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | ピアノ(スタインウエイ) | 1台 | 10,000 | 調律料は別 |
| ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 3,000 | 調律料は別 | |
| 電子ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 2,000 | ||
| エレクトーン(ヤマハ) | 1台 | 1,500 | ||
| 演台 | 1台 | 500 | ||
| 司会者用演台 | 1台 | 500 | ||
| 花台 | 1台 | 300 | ||
| 平台 | 1式 | 2,000 | ||
| 譜面台 | 1台 | 100 | ||
| 指揮台 | 1台 | 300 | ||
| 金びょうぶ | 1双 | 2,000 | ||
| 音響設備 | CDラジカセ | 1台 | 500 | |
| ワイヤレスマイク | 1式 | 2,000 | ||
| テープレコーダー | 1台 | 2,000 | ||
| CDデッキ | 1台 | 2,000 | ||
| DATデッキ | 1台 | 2,000 | ||
| 録音再生セット | 1式 | 2,000 | ||
| はね返りスピーカー | 1式 | 1,000 | ||
| 照明設備 | サスペンションライト | 1列 | 1,000 | |
| シーリングライト | 1列 | 2,000 | ||
| センタピンスポットライト | 1台 | 2,000 | ||
| 映写設備 | OHP | 1台 | 500 | 台付 |
| OHC | 1台 | 500 | 台付 | |
| OHP用スクリーン | 1台 | 500 | ||
| 移動式スクリーン | 1台 | 1,000 | ||
| スライドプロジェクター | 1台 | 1,500 | スクリーン付 | |
| ビデオ | 1式 | 2,000 | テレビ付 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 2,000 | ||
| 液晶プロジェクター | 1台 | 2,000 | ||
| その他の設備 | 電気窯(酸化焼成用) | 1台 | 200 | 1時間当たり |
- 特別に電気その他を使用するときは、実費をいただきます。
- この表の利用料金は、午前、午後及び夜間の時間区分をもって、それぞれ1回とします。


















































